| 구분 | Power Bank | Dispenser |
|---|---|---|
| 정격입력 | 3상3선식 AC380V±10% (50/60Hz) | 최대 DC 1000V, 최대 200A |
| 제어입력 | 단상 AC220V±10% (50/60Hz) | 단상 AC220V±10% (50/60Hz) |
| 정격출력 | 최대 DC 1000V, 최대 200A | 최대 DC 300 ~ 1000V, 최대 200A |
| 효율 | >95% | - |
| Display | - | 12.1" LCD Touch Screen |
| Plug Type | - | CCS1 or CCS2 |
| 운영온도 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 운영습도 | <RH95%(이슬 맺힘 없음) | <RH95%(이슬 맺힘 없음) |
| 보호등급 | IP44 | IP54 |
| 제품크기 | 960(W) x 800(D) x 2113(H) mm | 540(W) x 340(D) x 1900(H) mm |



